Фиксинг на БНБ

Валутен калкулатор

Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определен от БНБ на 02.12.2024

Резултат

БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден.

Код Валута Номинал За 1 лев              Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.830592 1.20396
BRL Бразилски реал 10 3.29073 3.03884
CAD Канадски долар 1 0.75651 1.32186
CHF Швейцарски франк 1 0.475962 2.10101
CNY Китайски ренминби юан 10 3.91056 2.55718
CZK Чешка крона 100 12.9132 7.74402
DKK Датска крона 10 3.81317 2.62249
GBP Британска лира 1 0.42542 2.35062
HKD Хонконгски долар 10 4.20338 2.37904
HUF Унгарски форинт 1000 210.525 4.75004
IDR Индонезийска рупия 10000 8566.12 1.16739
ILS Израелски шекел 10 1.96392 5.09185
INR Индийска рупия 100 45.6709 2.18958
ISK Исландска крона 100 74.4951 1.34237
JPY Японска йена 100 81.1116 1.23287
KRW Южнокорейски вон 1000 754.723 1.32499
MXN Мексиканско песо 100 11.0117 9.08126
MYR Малайзийски рингит 10 2.40041 4.16595
NOK Норвежка крона 10 5.97215 1.67444
NZD Новозеландски долар 1 0.913835 1.09429
PHP Филипинско песо 100 31.6689 3.15767
PLN Полска злота 10 2.19651 4.55268
RON Румънска лея 10 2.5449 3.92942
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 10 5.88907 1.69806
SGD Сингапурски долар 1 0.72394 1.38133
THB Тайландски бат 100 18.5175 5.40031
TRY Турска лира 100 18.7332 5.33811
USD Щатски долар 1 0.540027 1.85176
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.75429 1.02519